Aanpasbare slijtvaste en zeer efficiënte centrifugaalventilatoren voor lage druk
Aanpasbare slijtvaste en zeer efficiënte centrifugaalventilatoren voor lage druk
Merknaam
SIMO BLOWER
Productmodel
4-10
certificaat
CE
Land van herkomst
China
MOQ
1 Instellen
Eenheidsprijs
$10000-5,0000.00/set
Betaalmethode
L/C, T/T
Leveringscapaciteit
300 sets 30 dagen
Productdetails
Markeren:
Aanpasbare centrifugaalventilatoren voor lage druk
,Slijtvaste industriële centrifugaalventilatoren
,Zeer efficiënte centrifugaalventilatoren met garantie
Impeller Diameter:
800-2950 mm
Rotation Speed:
≤ 1450 t/min
Pressure Range:
553~ 6865pa
Flow Range:
15229 ~ 810000㎥/u
Voltage:
18,5~1600KV
Product Name:
Centrifugaalventilator met hoog rendement
Productomschrijving
Gedetailleerde Specificaties en Functies
Aanpasbare slijtagebestendige en efficiënte centrifuge ventilatoren met lage druk
Onze aanpasbare lage druk centrifuge ventilatoren zijn ontworpen om betrouwbare,energiezuinige luchtstroom in toepassingen waarbij zowel een grote luchtbeweging als duurzaamheid in slijpomgevingen vereist zijnDeze ventilatoren zijn ontworpen met geavanceerde aerodynamische profielen en versterkte slijtagebestendige componenten en combineren bedrijfseconomie met een langere levensduur in veeleisende industriële omgevingen.
Productparameters
De volgende gegevens zijn slechts een deel van de prestaties van ons product.Stuur ons uw prestatievereisten - we zullen u voorzien van een op maat gemaakte ontwerpservice.
| Reeks | Model | Rotatiesnelheid (r/min) | Totale druk (Pa) | Luchtcapaciteit (m3/uur) | Vermogen (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 tot 10 | 8D | 1450 | 2104 ¢1400 | 16156 30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144?? 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591?? 166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000-434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 tot en met 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 tot en met 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Gedreven modus
Veldgeval
Profiel van het bedrijf
Verpakking en verzending
Veelgestelde vragen
Gerelateerde producten