280 kW Hoogrendement Lage Druk Centrifugaal ID-ventilator in Ketel
280 kW ketel afzuigventilator
,hoogrendement centrifugaal ID-ventilator
,lagedruk industriële afzuigventilator
Deze 280kW centrifuge induceerde trekventilator is ontworpen voor een efficiënte, lage druk werking in industriële keteltoepassingen.het leveren van betrouwbare rookgaswinning met geoptimaliseerde energieprestatiesHet is ontworpen om grote hoeveelheden hete uitlaatgassen te verwerken en tegelijkertijd de stabiliteit van het systeem te behouden.
- Stabiel werken bij hoge gemiddelde temperaturen met een grote gasstroom en een laag geluidsniveau wanneer aan de drukvereisten wordt voldaan
- Geoptimaliseerde hoek van plaatsing van de ventilatorblad voor een verbeterde slijtvastheid en een langere levensduur
- Flexible druk- en stroomregeling via een luchtdemper of een motor met variabele frequentie met snelheidsregeling
- Selectie van materiaal met een hoge sterkte voor de schroef en de hoofdas (koolstofstaal, laaggelegeerd staal, hoogtemperatuurgelegeerd staal) om een betrouwbare sterkte bij verhoogde temperaturen te behouden
- Geen extra lagerkouding vereist voor systemen met een wielwieldiameter van minder dan 1400 mm bij normale temperatuur, waardoor investeringen en onderhoud worden verminderd
- Vergrendelde roer om interne lasspanning te elimineren en kruipen en scheuren te voorkomen
- Ultrasone foutdetectie op de schommel- en hoofdas lassen om een gebrekloze constructie en de integriteit van het materiaal te waarborgen
- Hoge standaard dynamische balanscorrectie voor een stabiele ventilatorwerking
- Meerdere accessoire-opties beschikbaar
Gelieve de ventilator bedrijfsomstandigheden en parameter informatie te verstrekken, en de bedrijfsleider zal u een offerte
| Reeks | Model | Rotatiesnelheid (r/min) | Totale druk (Pa) | Luchtcapaciteit (m3/uur) | Vermogen (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 tot 10 | 8D | 1450 | 2104 tot en met 1400 | 16156 tot en met 30993 | 18.55 |
| 4 tot 10 | 9D | 960 tot en met 1450 | 775 tot en met 2668 | 15229 tot en met 44128 | 11 tot 37 |
| 4 tot 10 | 10D | 730 tot en met 1450 | 553 tot en met 3301 | 15886 tot en met 60533 | 7.5~55 |
| 4 tot 10 | 11D | 730 tot en met 1450 | 669 tot 4003 | 21144 tot en met 80570 | 11~90 |
| 4 tot 10 | 12D | 730 tot en met 1450 | 797 tot en met 4777 | 25661 tot en met 104600 | 15~132 |
| 4 tot 10 | 14D | 730 tot en met 1450 | 1086 tot en met 6541 | 43591 tot en met 166100 | 37 tot en met 315 |
| 4 tot 10 | 16D | 580 tot en met 960 | 895~3709 | 51699~164150 | 45 tot en met 185 |
| 4 tot 10 | 18D | 580 tot en met 960 | 1133 tot en met 4710 | 73610 tot en met 233730 | 75 tot 280 |
| 4 tot 10 | 20D | 580 tot en met 960 | 1400 tot 5837 | 100970 tot en met 320610 | 110 tot 520 |
| 4 tot 10 | 22D | 480 tot en met 960 | 1216 tot en met 6865 | 116000~434000 | 140 tot 850 |
| 4 tot 10 | 25D | 480 tot en met 730 | 1579-5138 | 171000 tot 484000 | 165 tot 700 |
| 4 tot 10 | 28D | 375 tot en met 730 | 1205 tot en met 6400 | 187000 tot en met 680000 | 320 tot en met 1250 |
| 4 tot 10 | 29.5D | 596 tot en met 745 | 3236 tot en met 7218 | 348000 tot 810000 | 800~1600 |
Xinxiang Xima Blower Co., Ltd. heeft de nationale integratie van industrialisatie- en informatietechnologie-beheersysteembeoordeling, ISO9001 kwaliteitsbeheersysteemcertificering,Certificering van het milieumanagementsysteem ISO14001, ISO45001-certificering van het managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk, en CE-EU-certificering.