Grote luchtstroom- en slijtagebestendige stofontladingsventilator secundaire luchtblazer stofopvangventilator
Centrifugaal Ventilator met Grote Luchtstroom
,Slijtvaste Stofafzuigventilator
,Compacte Structuur Secundaire Luchtblazer
Grote luchtstroom- en slijtagebestendige stofontladingsventilator secundaire luchtblazer stofopvangventilator


|
Kenmerken: Eenvoudige structuur, kleine oppervlakte Niet te vaak onderhoud Efficiëntie van de vermogenstransmissie 99% |
Kenmerken: Compacte structuur. Er is niet te vaak onderhoud nodig. Energie-transmissie efficiëntie 98%. |

|
Kenmerken: Door de diameter van de katrol te veranderen, kan de spindel snelheid worden aangepast en verschillende prestaties worden geproduceerd Regelmatig strekken en vervangen van de riem Efficiëntie van de vermogenstransmissie 95% |
Kenmerken: Compacte structuur. Er is niet te vaak onderhoud nodig. Energie-transmissie efficiëntie 98%. |
De volgende gegevens zijn slechts een deel van de prestaties van ons product.
Als u de gegevens die u nodig hebt niet kunt vinden, pls stuur ons uw prestatie-eisen
Wij zullen u een op maat gemaakte ontwerpservice bieden.
| reeks | Vervaardiging (mm) |
Rotatiesnelheid (r/min) |
Totale druk (Pa) |
Luchtcapaciteit (m3/h)) |
Kracht (kW) |
| 4-09 | 280 ~ 1200 | 400 tot 2900 | 179 tot 3202 | 794 tot en met 75552 | 0.75 ~ 15 |
| 4 tot 10 | 800 tot 3150 | 480 tot en met 1450 | 343-6181 | 15229 tot en met 878200 | 5.5~1600 |
| 4-14 | 280 tot en met 1600 | 400 ~ 2900 | 166 tot 6678 | 565 tot en met 161499 | 0.55~315 |
| 4-16 | 300 tot 800 | 630 tot en met 2900 | 226 tot en met 3334 | 990 tot en met 41700 | 0.75 ~ 30 |
| 5-05 | 250 tot en met 1240 | 1420~2900 | 907 tot en met 4051 | 599 tot en met 76740 | 0.75 ~ 90 |
| 5-06 | 800 tot 3150 | 480 tot en met 1450 | 1358 tot en met 9828 | 9890 ~ 709000 | 15 tot 2000 |
| 5-11 | 400 tot en met 1240 | 1450 tot 2900 | 990 tot en met 3903 | 2750 tot en met 75330 | 3 ~ 90 |
| 5-12 | 400 tot en met 1250 | 1000 tot 3550 | 742 tot en met 4234 | 2065 tot 67803 | 2.2~110 |
| 6-03 | 500 tot 900 | 1500 tot en met 2900 | 187 tot 5482 | 2240~17300 | 4 ~ 37 |
| 6-04 | 1200 tot 2000 | 1450 | 3581 tot en met 14867 | 14800 tot en met 163000 | 55 tot 800 |
| 6-05 | 250 tot 1120 | 1420~3450 | 451 tot en met 4086 | 403 tot en met 41773 | 0.55~55 |
| 6-06 | 800 tot 3150 | 480 tot en met 1450 | 1859 tot en met 10980 | 9900 tot en met 776000 | 15 tot en met 2500 |
| 6-09 | 630 | 1460 | 1800 tot en met 1407 | 4116 tot en met 7464 | 5.5 |
| 6-11 | 1400 tot 2000 | 1450 | 5435 tot en met 14461 | 22889 tot en met 121114 | 90~630 |
| 6-12 | 315 tot en met 1250 | 400 tot en met 3150 | 344 tot 2043 | 755 tot en met 56902 | 0.75 ~ 22 |
| 7-05 | 900 | 980 tot en met 2980 | 3160 tot en met 16540 | 2473-484756 | 30 ~ 37 |
| 7-07 | 800~1600 | 980 tot en met 2980 | 451 tot en met 27519 | 173 tot 100788 | 7.5 tot en met 315 |
| 7-08 | 710 tot en met 1600 | 980 tot en met 2980 | 3215-27349 | 1049-330301 | 18.5~850 |
| 7-09 | 500 tot 1000 | 1420~3030 | 1263 tot en met 4109 | 2953~36478 | 3 ~ 55 |
| Zeven tot tien. | 710 tot en met 1600 | 980 tot en met 2980 | 3174-25573 | 1296-416978 | 18.5~850 |
| 8-12 | 400 tot 1600 | 730 tot en met 2900 | 1206~4345 | 3242 tot en met 145533 | 5.5~250 |
| 8-17 | 710~900 | 2900 tot en met 2930 | 10728~20250 | 768 tot en met 6019 | 11 tot 55 |
| 9-03 | 800 tot 900 | 2950 | 16680 tot en met 22314 | 3019 tot en met 11632 | 37 tot 110 |
| 9-08 | 400 tot 1600 | 960 tot en met 2900 | 3031 tot en met 16250 | 2198 tot en met 123090 | 5.5~850 |
| 9 tot 10 | 400 tot 1600 | 960 tot en met 2900 | 2705 tot en met 15425 | 824 tot en met 63305 | 2.2~315 |
| 9-11 | 400 tot 1600 | 730 tot en met 2900 | 1412 tot en met 4835 | 3297 tot en met 66620 | 5.5~280 |








Detail van de levering: 35 dagen na ontvangst van uw betaling
