Slijtvaste energiebesparende centrifugaalventilator voor cementfabriekstokersysteem
Slijtvaste energiebesparende centrifugaalventilator voor cementfabriekstokersysteem
Merknaam
SIMO BLOWER
Productmodel
SIMO-Ventilator 4-10
certificaat
CE/ISO9001/ISO45001
Land van herkomst
CHINA
MOQ
≥1 set
Eenheidsprijs
$500-1,00000.00/set
Betaalmethode
L/c, t/t, d/p
Leveringscapaciteit
300sets 30 dagen
Productdetails
Markeren:
wear resistant cement plant fan
,energy-saving stokerfeed blower fan
,ISO/CE certified cement fan
Product Name:
Centrifugaalventilator besparen
Motor:
SIEMENS/ABB/Door uw vraag
Mounting:
Vrijstaand
Impeller Diameter:
800-2950 mm
Flow Range:
15229~ 810000 m³/u
Pressure Range:
553 ~ 7218PA
Speed:
≤ 1450 t/min
Voltage:
380V/415V/440V/660V/6KV/10KV
Customized Support:
ODM-OEM OBM
After-Sales Service Provided:
Installatie, inbedrijfstelling en training op locatie
Warranty:
1 jaar
Productomschrijving
Gedetailleerde Specificaties en Functies
Slijtvaste Energiebesparende Centrifugaalventilator voor Cementfabriek Stoker Systeem
Productoverzicht
Onze stoker/toevoerventilator is speciaal ontworpen voor cementfabrieken en levert een stabiele luchtstroom met minimaal energieverbruik. De slijtvaste waaier en de hoogwaardige behuizing zorgen voor een lange levensduur, zelfs onder zware industriële omstandigheden.
Belangrijkste Kenmerken & Voordelen
Als de onderstaande parameters niet zijn wat u nodig heeft, klik dan op de knop om het gewenste product op te vragen.

| Serie | Model | Rotatiesnelheid (tpm) | Totale Druk (Pa) | Luchtcapaciteit (m³/u) | Vermogen (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Gerelateerde producten