| Serienummer | 4-10 serie | Functie selectie |
|---|---|---|
| Prestatie | Waaierdiameter | 400-3000mm |
| Rotatiesnelheid | ≤4000rpm | |
| Drukbereik | 615-8302Pa | |
| Debietbereik | 10696-952530m³/h | |
| Structuur | Bladtype | Achterwaarts, Recht, Aerofoil type |
| Waaierondersteuning | SWSI, DWDI, Overhangend type | |
| Smeringsmethode | Oliebad, vet, smeeroliestation | |
| Koelmethode | Luchtkoeling, Waterkoeling, Oliekoeling (Kan worden gespecificeerd) | |
| Aandrijvingsmodus | Directe aandrijving, Koppelingsaandrijving, Riem aangedreven (Kan worden gespecificeerd) | |
| Gassamenstelling | Gastemperatuur | Normaal, Klantverzoek, ≥250ºC |
| Gaskarakteristiek | Schoon gas, Corrosief gas, Deeltjesstof, Hoge temperatuurgas, Ontvlambaar/explosief gas | |
| Systeemconfiguratie | Motormerk | Chinees bekend merk, ABB, Siemens, WEG etc (Kan worden gespecificeerd) |
| Waaier | Diverse materialen beschikbaar op basis van toepassingsvereisten | |
| Optionele onderdelen | Systeembasisframe, Beschermende screening, Geluiddemper, Flexibele verbindingen, Tegenflens, Luchtklep, Elektrische actuator, Schokdemper, Koppelingen, Motorregenkap, Sensoren, Softstarter, Omvormer, Speciale elektromotor, Systeemmonitoringinstrument. | |
Als u eisen heeft voor onze producten, geef dan uw parameterinformatie op en onze technische ingenieurs zullen professionele ventilatoroplossingen bieden.